Asiakaskokemukset

LapIT:n tutut yhteyshenkilöt saavat Utajärven kunnalta kiitosta
Utajärven kunnan tietohallintopäällikkö Juha Aitamurto kokee yhteistyön LapIT:n kanssa sujuneen helposti.
Lue lisää
Kemijärven kaupungille LapIT on tärkeä paikallinen toimija
Kemijärven kaupungin tietohallintoasiantuntija Mika Halme on päivittäin tekemissä LapIT:n laajan asiantuntijajoukon kanssa.
Lue lisää
Lapin hyvinvointialue arvostaa LapIT:n kanssa rakennettua yhteistyömallia
Lapin hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä näkee LapIT:n vahvuutena alueellisen toimintaympäristön tuntemuksen.
Lue lisääOmistajamme
Omistajiemme omistusosuuksien jakauma
Y-tunnus | %-osuus | lkm | |
Enontekiön kunta | 0190662-1 | 1,3 | 2 |
Esko Systems Oy | 3104530-8 | 0,6 | 1 |
Iin kunta | 2054621-1 | 0,6 | 1 |
Inarin kunta | 0190758-7 | 3,1 | 5 |
Istekki Oy | 2292633-0 | 0,6 | 1 |
Kemijärven kaupunki | 0191717-9 | 8,1 | 13 |
Kittilän kunta | 0191406-6 | 3,1 | 5 |
Kolarin kunta | 0191528-8 | 1,9 | 3 |
Kuusamon kaupunki | 0186418-5 | 10,0 | 16 |
Lapin ammattikorkeakoulu Oy | 2528792-5 | 0,6 | 1 |
Lapin hyvinvointialue | 3221332-6 | 10,0 | 16 |
Lapin liitto | 0937073-7 | 0,6 | 1 |
LapIT Oy | 1637268-5 | 3,1 | 5 |
Muonion kunta | 0191824-3 | 1,3 | 2 |
NordLab | 2483868-4 | 0,6 | 1 |
Pelkosenniemen kunta | 0191866-5 | 1,3 | 2 |
Pellon kunta | 0193729-2 | 1,9 | 3 |
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 0679480-9 | 0,6 | 1 |
Posion kunta | 0191908-6 | 1,9 | 3 |
PPP-Köökki Oy | 3297457-1 | 0,6 | 1 |
Pudasjärven kaupunki | 0188962-2 | 0,6 | 1 |
Ranuan kunta | 0191974-8 | 3,1 | 5 |
Rovaniemen kaupunki | 1978283-1 | 30,6 | 49 |
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | 0973110-9 | 0,6 | 1 |
Sallan kunta | 0192936-4 | 3,1 | 5 |
Sarastia Oy | 2360731-5 | 0,6 | 1 |
Savukosken kunta | 0210704-7 | 1,9 | 3 |
Simon kunta | 0193015-4 | 0,6 | 1 |
Taivalkosken kunta | 0190100-3 | 1,9 | 3 |
Tervolan kunta | 0193249-1 | 0,6 | 1 |
UNA Oy | 2898565-7 | 0,6 | 1 |
Utajärven kunta | 0190224-1 | 0,6 | 1 |
Utsjoen kunta | 9129466-4 | 0,6 | 1 |
Vaalan kunta | 0190027-0 | 0,6 | 1 |
Ylitornion kunta | 0210826-9 | 1,9 | 3 |
Rovaniemen kaupunki

Lapin hyvinvointialue
Kuusamon kaupunki
Kemijärven kaupunki

Inarin kunta

Kittilän kunta

Ranuan kunta

Sallan kunta

Kolarin kunta
Pellon kunta

Posion kunta

Savukosken kunta

Taivalkosken kunta

Ylitornion kunta

Enontekiön kunta

Muonion kunta

Pelkosenniemen kunta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Iin kunta

Pudasjärven kaupunki

Simon kunta

Tervolan kunta

Utajärven kunta

Utsjoen kunta

Vaalan kunta

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Esko Systems Oy

Istekki Oy

Lapin liitto

NordLab
PPP-Köökki Oy

Sarastia Oy
